第29屆世界業餘圍棋錦標賽

在日本舉行的世界業餘圍棋錦標賽是現今業餘圍棋界每年一度最高水平的賽事。

wa3.jpg (60994 bytes)

本屆共有來自世界各地68個國家和地區的68名棋手參與,以瑞士制作賽。

wa4.jpg (40738 bytes)

韓國選手以8局全勝姿態勇奪冠軍,實至名歸。

另今屆全國晚報杯冠軍國宇征代表中國出戰,僅敗一局給韓國而痛失冠軍寶座,確實可惜!

wa2.jpg (55831 bytes)

而陳乃申同學則6勝2負,2負敗於冠軍韓國選手及亞軍中國代表,名列殿軍。


比賽成績

rank No player country and territory score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 2 Sung Bong HA KOREA (韓國) 8 44 311 35+ 22+ 29+ 3+ 1+ 17+ 14+ 11+
2 1 Yuzheng GUO CHINA (中國) 7 43 307 19+ 21+ 6+ 11+ 2- 38+ 4+ 3+
3 14 Fernando AGUILAR ARGENTINA (阿根廷) 7 43 300 31+ 52+ 8+ 4+ 7+ 16+ 2- 33+
4 11 Nai San CHAN C.HONG KONG (中國香港) 6 44 305 40+ 42+ 12+ 1- 33+ 8+ 9+ 2-
5 3 Yoshiyuki TSUCHIMUNE JAPAN (日本) 6 40 299 44+ 26+ 46+ 2- 6+ 25+ 16+ 1-
5 4 Gheorghe Cornel BURZO ROMANIA (羅馬尼亞) 6 40 299 33+ 28+ 20+ 14- 62+ 24+ 1- 15+
7 8 Mozheng GUAN USA (美國) 6 37 290 36+ 38+ 14- 22+ 32+ 11- 13+ 45+
8 17 Pal BALOGH HUNGARY (匈牙利) 6 37 281 26- 48+ 5+ 56+ 10+ 2- 24+ 7+
9 12 Franz-Josef DICKHUT GERMANY 6 36 284 18+ 43+ 11- 7- 50+ 28+ 29+ 16+
10 5 Tsung-Lin YANG CTAIPEI 6 36 283 37+ 29- 17- 51+ 27+ 19+ 6+ 9+
11 16 Laurent HEISER LUXEMBOURG 5 42 296 25+ 56+ 15+ 37+ 9+ 14- 3- 12-
12 6 Yongfei GE CANADA 5 40 269 34+ 30+ 1- 21+ 3- 41+ 5- 36+
13 33 Ali JABARIN ISRAEL 5 39 283 4- 59+ 43+ 18+ 11- 61+ 25+ 14-
14 9 Jan HORA CZECH 5 39 282 47+ 39+ 13+ 10+ 16- 29+ 11- 5-
15 24 Dusan MITIC SERBIA 5 38 267 56- 53+ 61+ 41+ 15+ 4- 17- 28+
16 29 Ruechagorn TRAIRATANANUSORN THAILAND 5 37 281 58+ 5+ 2- 52+ 20+ 9- 12- 30+
17 25 Pierre AUDOUARD FRANCE 5 37 272 16- 55+ 45+ 39+ 28+ 3- 33- 34+
18 7 Frank JANSSEN NETHERLANDS 5 36 271 27+ 32- 68+ 12+ 14- 26+ 37+ 17-
19 15 Raphael SHIN AUSTRALIA 5 35 281 51+ 54+ 16- 13+ 24- 40+ 20+ 4-
20 13 Matthew MACFADYEN UK 5 34 264 45+ 49+ 9- 15- 54+ 32+ 8- 27+
21 41 Pau CARLES SPAIN 5 33 271 59+ 10- 19+ 24- 45+ 6- 61+ 40+
22 18 Kamil CHWEDYNA POLAND 5 32 267 12- 50+ 54+ 33- 38- 43+ 35+ 20+
23 39 Lauri PAATERO FINLAND 5 30 273 62+ 9- 38+ 25- 40- 57+ 22+ 19+
24 31 Morten OFSTAD NORWAY 5 30 264 14- 58+ 30- 55+ 52+ 20- 42+ 37+
25 20 Juhua ZHOU NEW ZEALAND 4 38 264 53+ 61+ 4- 40+ 29- 31+ 15- 18-
26 38 Hiroaki OKAWA BRAZIL 4 36 258 55+ 8- 39- 49+ 18+ 1- 19- 48+
27 19 Ulrik BRO-JORGENSEN DENMARK 4 35 259 1- 51+ 41- 58+ 21+ 5- 38+ 39-
28 37 Davide MINIERI ITALY 4 34 268 5- 64+ 26+ 16- 42+ 44+ 7- 31-
29 40 Josef RENNER SWITZERLAND 4 34 263 11- 65+ 36+ 20- 39+ 15- 52+ 41-
30 28 Jaime Orlando RAMIREZ REYES COLOMBIA 4 34 261 67+ 4- 44+ 35+ 25- 12- 59+ 24-
31 10 Rustam SAKHABUTDINOV RUSSIAN FED 4 34 255 50+ 41+ 32+ 9- 17- 34- 45- 47+
32 32 Antonio FERNANDEZ CABALLERO CUBA 4 33 254 60+ 7+ 10- 30+ 8- 13- 36- 64+
33 45 Chi Thanh TRAN VIETNAM 4 33 251 13- 67+ 25- 43+ 41- 53+ 10+ 8-
34 27 Leon MATOH SLOVENIA 4 33 250 7- 57+ 56- 47+ 5- 21+ 44+ 13-
35 61 Martin STRELKA SLOVAKIA 4 32 266 46+ 20- 24- 53+ 22+ 33- 41- 52+
36 56 Dimitris REGGINOS CYPRUS 4 32 261 24+ 16- 27+ 17- 57- 47+ 30- 49+
37 35 Alain WETTACH BELGIUM 4 32 255 2- 62+ 42+ 28- 44- 60+ 18- 54+
38 36 Chee Hiong CHUAH SINGAPORE 4 32 252 8- 63+ 40- 44- 55+ 50+ 32+ 6-
39 44 Matej ZAKANJ CROATIA 4 31 257 3- 66+ 28- 36+ 35+ 37- 27- 62+
40 30 Ricardo QUINTERO ZAZUETA MEXICO 4 31 255 68+ 6- 31+ 32- 26- 51+ 56+ 29-
41 21 Franz HUTTLER AUSTRIA 4 28 260 69+ 1- 49+ 6- 19- 27- 57+ 22+
42 55 Carl Nicolas SCHROTER MENDEZ CHILE 4 28 237 38- 25- 66+ 31- 36- 65+ 46+ 42+
43 34 Dragan BARISIC BOSNIA AND HERZEGOVINA 4 26 254 6- 60- 64+ 42- 58+ 10+ 26+ 25-
44 53 Abel RAKOTOARISOA MADAGASCAR 4 24 247 20- 24- 67+ 61- 69+ 45- 43+ 26+
45 26 Martin Xiangdong LI SWEDEN 3 35 251 17+ 3- 37- 66+ 30+ 7- 34- 53-
46 22 Zaid ZULKIFLI MALAYSIA 3 35 243 63+ 2- 47+ 8- 61- 46+ 39- 21-
47 42 Martin PUTERA INDONESIA 3 33 246 64+ 11- 35- 34+ 37- 54+ 31- 55-
48 52 Demberelnyambuu AGVAANDONDOV MONGOLIA 3 32 249 65+ 14- 60+ 29- 31- 62+ 40- 61-
49 43 Konrad SCHEFFLER SOUTH AFRICA 3 30 238 57+ 12- 33- 45- 48+ 18- 53- 68+
50 50 Amine BACHRI MOROCCO 3 29 237 10- 18- 57+ 46+ 12- 36- 64- 66+
51 62 Sergio Andres QUEVEDO VALENCIA ECUADOR 3 29 233 39- 35- 63+ 59+ 4- 52- 66+ 44-
52 51 Ian DAVIS IRELAND 3 28 240 15- 19- 48+ 5- 64+ 30- 49- 58+
53 54 Aliaksandr SUPONEU BELARUS 3 27 239 48+ 15- 18- 60+ 13- 42- 67+ 35-
54 46 Fatih SULAK TURKEY 3 27 237 61- 68+ 3- 50- 59+ 22- 55- 57+
55 49 Arturas MACIULSKIS LITHUANIA 3 27 226 66+ 13- 21- 38- 47- 63+ 51+ 56-
56 47 Martin BENENATI MICHELENA URUGUAY 3 25 244 9- 69+ 22- 27- 49+ 56- 60+ 10-
57 64 Stanislav TRAYKOV Bulgaria 3 25 229 42- 37- 34- 63+ 51- 48+ 50+ 32-
58 59 Hector Enrique PAIZ CASTILLO GUATEMALA 3 25 228 41- 33- 65+ 62- 46- 67+ 28- 60+
59 57 Cristovao NETO PORTUGAL 2 28 228 43- 27- 50- 65+ 56+ 39- 21- 46-
60 48 Manuel IGEI PERU 2 26 223 54- 17- 51- 68+ 43- 64- 63+ 38-
61 60 Narendra SOWAL NEPAL 2 25 222 32- 34+ 52- 54- 67+ 35- 47- 59-
62 66 Daniel GUTIERREZ VENEZUELA 2 23 223 49- 44- 55- 26- 65+ 58+ 62- 50-
63 68 David QUESADA GARCIA COSTA RICA 2 20 214 30- 46- 7- 48- 63- 69+ 58+ 43-
64 63 Raju Kumar SHAH INDIA 2 20 213 22- 36- 62- 64- 68+ 49- 48- 69+
65 65 Martin Thomas Andrada SACRAMENTO PHILIPPINES 2 19 211 52- 40- 59- 57- 66- 55- 69+ 67+
66 58 Ibadat MAMMADOV Azerbaijan 1 25 218 29- 31- 69+ 19- 34- 66- 68- 51-
67 67 Samvel VOSKANYAN ARMENIA 1 22 206 28- 45- 53- 69+ 60- 59- 54- 65-
68 69 Edgar I. ESCOBAR T. PANAMA 0 19 183 21- 47- 58- 67- 53- 68- 65- 63

 

 

返回